国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知

【颁布时间】2001-3-28
【标题】国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知
【发文号】
【失效时间】
【颁布单位】国家计委 铁道部


【法规全文】

 

国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知

国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知

国家计委 铁道部


国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知

国家发展计划委员会、铁道部关于调整部分涉农物资铁路运价的通知
国家发展计划委员会 铁道部
计价格(2001)427号




各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市计委、物价局,各铁路局:
经国务院批准,决定自2001年4月1日起,适当调整部分涉农物资铁路基本运价。现将有关事项通知如下:
一、将粮食、棉花、鲜活货物、农副产品和特定农业机械中现执行4号运价以下货物的运价统一调整为4号运价。同时,将农业机具中的特定农业器具和养蜂器具的运价调整为5号,农业机械零配件、其他杂项农业器具的运价调整为8号;将鲜活货物中的鲜蔬菜和鲜瓜果的运价调整为5号,鲜冻肉、鲜冻鱼的运价调整为6号;将农副产品中的干蔬菜的运价调整为5号,烟叶的运价调整为6号;将饮食品及烟草制品中的酱腌菜的运价调整为5号,食用植物油的运价调整为6号。具体调整方案按附件(《部分涉农物资铁路运价调整方案表》)执行。上述货物的零担运价号也作相应调整。
二、上述涉农物资运价调整方案的执行范围为国家铁路正式营业线及执行统一运价的运营临管线。地方铁路承运相关货类的运价,由省、自治区、直辖市物价部门按照《铁路法》的有关规定确定。
三、铁路运输企业必须严格按规定调整的运价执行,并做好对外宣传解释工作,在营业场所张贴运价调整通知,及时修改有关运价明码标价公告内容。各级价格主管部门要加强对涉农物资铁路运价调整后执行情况的监督检查。
以上各项,请各级价格主管部门和铁路运输企业认真遵照执行,执行中出现的问题请及时报告国家计委和铁道部。

附件:

部分涉农物资铁路运价调整方案表
----------------------------------
| 货物品类 | 品类代码 |现行适用|调整后适用|
| | |运价号 | 运价号 |
|------------|--------|----|-----|
|粮食 | 11 | 2 | 4 |
|------------|--------|----|-----|
|籽棉 | 1210 | 2 | 4 |
|皮棉 | 1220 | | |
|------------|--------|----|-----|
|其他棉花 | 129 | 3 | 4 |
|------------|--------|----|-----|
|特定农业机械 | 1910 | 2 | 4 |
|------------|--------|----|-----|
|特定农业器具 | 1920 | 2 | 5 |
|------------|--------|----|-----|
|养蜂器具 | 1991 | 3 | 5 |
|------------|--------|----|-----|
|农业机械零配件 | 1992 | 7 | 8 |
|------------|--------|----|-----|
|其他杂项农业器具 | 1999 | 7 | 8 |
|------------|--------|----|-----|
|牛、马、骡、驴、骆驼 | 2011 | 3 | 4 |
|猪、羊、狗、兔 | 2012 | | |
|活禽 | 2013 | | |
|蜜蜂 | 2015 | | |
|蚕、蚕茧、茧子 | 2016 | | |
|------------|--------|----|-----|
|鲜冻肉 | 2021 | 4 | 6 |
|鲜冻鱼 | 2031 | | |
|------------|--------|----|-----|
|鲜蔬菜 | 2050 | 4 | 5 |
|------------|--------|----|-----|

|鲜瓜果 | 206 | 6 | 5 |
|------------|--------|----|-----|
|竹、藤 | 2111 | 2 | 4 |
|棕 | 2112 | | |
|草秸、芦苇、芒秆 | 2114 | | |
|其他植物及其纤维 | 2119 | | |
|竹、藤、棕、草及其他 | 212 | | |
|植物纤维制品 | | | |
|------------|--------|----|-----|
|麻 | 2113 | 3 | 4 |
|------------|--------|----|-----|
|木柴。木炭。板皮。锯 | 2135 | 2 | 4 |
|末。刨花。木丝、松明 | | | |
|子。树条。树的根、枝、 | | | |
|叶、皮 | | | |
|------------|--------|----|-----|
|烟草 | 2151 | 4 | 6 |
|------------|--------|----|-----|
|干蔬菜 | 2191 | 4 | 5 |
|------------|--------|----|-----|
|酱腌菜 | 2226 | 4 | 5 |
|------------|--------|----|-----|
|食用植物油 | 2227 | 4 | 6 |
----------------------------------


2001年3月28日
《中国石油和化工》杂志社有限公司 - 官方网站