【颁布时间】1998-10-12【标题】铁路成本计算系统运营指标统计办法【发文号】【失效时间】【颁布单位】铁道部【法规来源】
【法规全文】
铁路成本计算系统运营指标统计办法
1998年10月12日,铁道部
第一章 总 则
第一条 为满足铁路点到点运输成本计算的要求,特制定本办法。
第二条 本办法中所列统计指标自成体系,实行单独统计制度。现行机车、客货车辆、客货运输、企业自备车的统计制度保持不变。两者相同统计指标的口径、计算方法等,除本办法有规定者外,其它均按《铁路机车统计规则》、《铁路货车统计规则》、《铁路客货运输统计规则》、《企业自备车统计办法》(试行)等有关规定办理。
第三条 本办法中所有报表均按正式营业线和临时营业线的准轨、窄轨分别列报。未设分局的路局,其分局级有关统计报表由铁路局相应部门直接编制上报。机车运用统计报表由各机务段编制并逐级上报,客货车辆运用统计报表由18点统计系统编制并逐级上报,客货运输统计报表由各局(集团公司)统计中心(统计工厂)上报,均报送至铁路局、铁道部两级成本计算系统数据库。
第四条 成本计算的运营指标统计工作,涉及统计、运输、车辆、机务、财务等部门,各单位要加强领导,明确分工,落实责任;加快统计手段建设,促进硬、软件和原始信息的共享;要严格统计纪律,加大统计监察力度,确保统计数据质量。
第二章 机车运用统计
第五条 成本计算机车运用统计指标
成本计算系统机车运用统计指标共七项,见下表:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |计量| | | | | |
|指标名称| |指标含义| 统计范围 | 计算方法 | 数据来源 | 上报时间 |
| |单位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|1.机车|万 | 为机车| 凡铁道部管辖 |机车牵引总 | 将司机报 |次月15 |
|牵引总 |吨 |牵引列车|的营业线、临时 |重×实际走 |单计算机录 |日前网络 |
|重吨公 |公 |完成的工|营业线上的运行 |行公里 |入或机车运 |报局、部 |
|里 |里 |作量(包|机车,按机车类 | |行记录器自 |成本数据 |
| | |括单机牵|别(蒸汽、内燃、 | |动处理、计 |库。 |
| | |引车辆完|电力)、机型、 | |算汇总而 | |
| | |成的工作|(QJ、JS、DF4、| |来。 | |
| | |量)。 |ND5、SS3、SS4| | | |
| | | |等)、区段和客货 | | | |
| | | |运分开统计。 | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|2.机车|万 | 为机车| |机车重量× | | |
|自重吨 |吨 |沿线走行| |沿线走行公 | | |
|公里 |公 |产生的自|同上 |里 |同上 |同上 |
| |里 |重吨公 | | | | |
| | |里。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |计量| | | | | |
|指标名称| |指标含义| 统计范围 | 计算方法 | 数据来源 | 上报时间 |
| |单位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|3.通过|万 | 为线路| |机车总重吨 | | |
|总重吨 |吨 |通过总重| |公里+机车 | | |
|公里 |公 |吨公里。| |自重吨公里 | | |
| |里 | |同上 | |同上 |同上 |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|4.机车|公 | 为机车| |沿线走行公 | | |
|走行公 |里 |沿线走行| |里+换算走 | | |
|里 | |公里及换| |行公里(专 | | |
| | |算走行公|同上 |调除外) |同上 |同上 |
| | |里之和 | | | | |
| | |(专调除| | | | |
| | |外)。 | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|5.能源|吨、| 为机车| | | 根据司机 | |
|消耗 |千 |在运行状| | |报单和铁煤 | |
| |千 |态中实际| | |(油)7整理| |
| |瓦 |消耗的能|同上 | |计算 |同上 |
| |小 |源量。 | | | | |
| |时 | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|6.万吨|千 | 为每万| |能源消耗量 | 根据司机 | |
|公里平 |克、|总重吨公| |/机车牵引 |报单整理计 | |
|均能耗 |千 |里能源消| |总重吨公里 |算 | |
| |瓦 |耗量。 |同上 |(万) | |同上 |
| |小 | | | | | |
| |时 | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|7.专调|小 | 是指为|1、分机车类别、 | | 根据司机 | |
|时间 |时 |担当专调|客货运。 | |报单整理计 | |
| | |工作而产|2、编组站专调 | |算 | |
| | |生的调车|3、其他站专调 | | |同上 |
| | |时间。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
第六条 凡铁道部管辖的营业线、临时营业线上的运行机车必须将成本计算所需要的下列统计指标按机车种类(蒸、内、电)、机型、运输种别(客运、货运、专调)和区段分别统计。
(一)机车统计指标含义及计算方法
1.机车牵引总重吨公里:为机车牵引列车(包括单机牵引车辆)完成的工作量。
计算方法:机车牵引总重吨公里=机车牵引总重×实际走行公里。
注:双机合并牵引及挂有补机重联机车时,按《铁路机车统计规则》上的“牵引能力比例表”分劈。三台机车牵引列车时不考虑机型,其总重吨公里本务按40%、其余两台各按30%分劈。
2.机车自重吨公里:是指机车沿线走行产生的自重吨公里。
机车自重根据《铁路机车统计规则》“附件四”的规定确定。
计算方法:机车自重吨公里=机车重量×沿线走行公里。
3.通过总重吨公里:是指线路上通过的总重吨公里。
计算方法:通过总重吨公里=机车自重吨公里+机车总重吨公里。
4.机车走行公里:为沿线走行公里及换算走行公里之和。
其中:沿线走行公里――为本务、单机、重联、补机走
行公里之和。
换算走行公里――为按机车小时换算的走行公
里。调车工作每小时换算10公里,其他工作每
小时换算2公里,有火停留每小时换算1公里。
5、机车专调时间:指机车担当专用调车工作产生的调车时间。
根据司机报单记载的每次由实际工作开始至实际工作完了的时间。包括专调机车在编组站、区段站以及运输方案规定的专调站的调车时间和月间计划指定利用列车的本务机车在列车始发站及终到站兼作调车工作的实际作业时间。
6.能源消耗:
运行机车能源消耗量――为机车在运行状态中所消耗的能源量。包括牵引列车、单机挂车、单机走行、有火停留、调车、其他工作、中间技术检查及段内等待工作的能源消耗量。
(1)本务、重联、补机工作机车按每万总重吨公里计算。其中:
(2)单机按每走行百公里计算;单机牵引车辆时,可另加吨公里消耗量。
(3)调车机车按调车小时或调车作业量计算。
(4)有火停留、列车调车、其他工作按小时计算。
(5)换算能源实际消耗量。
①蒸汽机车用煤量――以千克为单位。
换算煤消耗量――为机车实际消耗的天然煤,按铁道部规定的技术当量换算后的用煤量。
②内燃机车用油量――以千克为单位。
燃油消耗量――为机车实际消耗燃油量。
③电力机车用电量――千瓦小时为单位。
电消耗量――为机车实际消耗的电量。根据电表显示的结果计算。
(6)一趟列车运行两个及两个以上区段时,应将能源实际消耗量计算到各运行区段(如只计算在一个区段时应根据工作量分劈到各运行区段中,单机按走行公里分劈)。
7.平均能源消耗:
(1)蒸汽机车每万牵引总重吨公里换算煤实际消耗量
换算煤消耗量
计算公式:=------------------------
机车牵引总重吨公里(万)
(2)内燃机车每万总重吨公里实际消耗油量
燃油消耗量
计算公式:=------------------------
机车牵引总重吨公里(万)
(3)电力机车每万总重吨公里实际消耗电量
电消耗量
计算公式:=------------------------
机车牵引总重吨公里(万)
(二)统计依据
1.司机报单;
2.运营里程表;
3.区段略号表;
4.机车长度及重量表;
5.铁煤(油)7。
(三)机车运输区段成绩与能源消耗报表及编制方法
1.报表
蒸汽机车运输区段成绩与燃料消耗报表
表 号:CT--JB1
制表单位:铁道部统计中心
批准机关:铁道部
批准文号:铁统计(1998)117号
铁路局 段 年 月 统一编号:0361
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客货运计 | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客运计 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|枢纽区段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站调车| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|货运计 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|枢纽区段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|编组站调车| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站调车| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
内燃机车运输区段成绩与燃料消耗报表
表 号:CT--JBA
制表单位:铁道部统计中心
批准机关:铁道部
批准文号:铁统计(1998)117号
铁路局 段 年 月 统一编号:0362
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客货运计 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客运计 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 区段1 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 区段2 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 区段N | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF5 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段1 | | | | | | | | | |
| | | 宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段2 | | | | | | | | | |
| | | 宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段N | | | | | | | | | |
| | | 宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DFH3 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |BJ宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |BJ宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |BJ宽 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |NY6 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |轻油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |轻油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |轻油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |米轨 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |米轨 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |米轨 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段1 | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段2 | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 区段N | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF7D | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |专调| |机车牵引| | | |
| 运输别 |区段| 机 |机车走 | |通过总重| |机车自重|燃 煤|万吨公 |
| | | | |时间| | 总重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |吨公里 | | 吨公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |吨公里 | | | |
| 区 段 |公里| 型 |(公里)| |(万) | |(万) |(吨)|(千克)|
| | | | |时)| |(万) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF7D | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF7D | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |天安 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |天安 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段N | |天安 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段1 | |DF10F| | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 区段2 | |DF10F| | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
【法规全文】
铁路成本计算系统运营指标统计办法
铁道部
铁路成本计算系统运营指标统计办法
1998年10月12日,铁道部
第一章 总 则
第一条 为满足铁路点到点运输成本计算的要求,特制定本办法。
第二条 本办法中所列统计指标自成体系,实行单独统计制度。现行机车、客货车辆、客货运输、企业自备车的统计制度保持不变。两者相同统计指标的口径、计算方法等,除本办法有规定者外,其它均按《铁路机车统计规则》、《铁路货车统计规则》、《铁路客货运输统计规则》、《企业自备车统计办法》(试行)等有关规定办理。
第三条 本办法中所有报表均按正式营业线和临时营业线的准轨、窄轨分别列报。未设分局的路局,其分局级有关统计报表由铁路局相应部门直接编制上报。机车运用统计报表由各机务段编制并逐级上报,客货车辆运用统计报表由18点统计系统编制并逐级上报,客货运输统计报表由各局(集团公司)统计中心(统计工厂)上报,均报送至铁路局、铁道部两级成本计算系统数据库。
第四条 成本计算的运营指标统计工作,涉及统计、运输、车辆、机务、财务等部门,各单位要加强领导,明确分工,落实责任;加快统计手段建设,促进硬、软件和原始信息的共享;要严格统计纪律,加大统计监察力度,确保统计数据质量。
第二章 机车运用统计
第五条 成本计算机车运用统计指标
成本计算系统机车运用统计指标共七项,见下表:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |计量| | | | | |
|指标名称| |指标含义| 统计范围 | 计算方法 | 数据来源 | 上报时间 |
| |单位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|1.机车|万 | 为机车| 凡铁道部管辖 |机车牵引总 | 将司机报 |次月15 |
|牵引总 |吨 |牵引列车|的营业线、临时 |重×实际走 |单计算机录 |日前网络 |
|重吨公 |公 |完成的工|营业线上的运行 |行公里 |入或机车运 |报局、部 |
|里 |里 |作量(包|机车,按机车类 | |行记录器自 |成本数据 |
| | |括单机牵|别(蒸汽、内燃、 | |动处理、计 |库。 |
| | |引车辆完|电力)、机型、 | |算汇总而 | |
| | |成的工作|(QJ、JS、DF4、| |来。 | |
| | |量)。 |ND5、SS3、SS4| | | |
| | | |等)、区段和客货 | | | |
| | | |运分开统计。 | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|2.机车|万 | 为机车| |机车重量× | | |
|自重吨 |吨 |沿线走行| |沿线走行公 | | |
|公里 |公 |产生的自|同上 |里 |同上 |同上 |
| |里 |重吨公 | | | | |
| | |里。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |计量| | | | | |
|指标名称| |指标含义| 统计范围 | 计算方法 | 数据来源 | 上报时间 |
| |单位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|3.通过|万 | 为线路| |机车总重吨 | | |
|总重吨 |吨 |通过总重| |公里+机车 | | |
|公里 |公 |吨公里。| |自重吨公里 | | |
| |里 | |同上 | |同上 |同上 |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|4.机车|公 | 为机车| |沿线走行公 | | |
|走行公 |里 |沿线走行| |里+换算走 | | |
|里 | |公里及换| |行公里(专 | | |
| | |算走行公|同上 |调除外) |同上 |同上 |
| | |里之和 | | | | |
| | |(专调除| | | | |
| | |外)。 | | | | |
