【颁布时间】1994-12-1【标题】铁路电报电话管理办法【发文号】【失效时间】【颁布单位】铁道部【法规来源】
【法规全文】
铁路电报电话管理办法
1994年12月1日,铁道部
第一章 总 则
第一条 铁路电报电话是运输生产中进行公务联络和信息传输的主要工具。为合理利用通信资源,缓解供需矛盾,不断扩大和延伸服务,提高通信质量和效益,特制定本办法。
第二条 铁路电报电话通信实行有偿服务。铁路通信部门要转化经营机制,提高信息传输质量和效率。
第三条 铁路电报、电话通信,应贯彻“以运输生产建设为中心”的宗旨,首先必须保证运输通信、抢险救灾通信、施工通信和铁道部指定的其它重要通信的需要。
第四条 在保证运输通信的前提下,电务部门应充分利用既有的通信能力,为铁路的主要货主、铁路专用线单位以及为铁路建设提供产品的工厂、公司等企业提供通信服务,以扩大、延伸铁路电报、电话的服务范围。
第五条 电务部门在不增加国家负担的情况下,可利用既有的地区通信设备的剩余能力,面向铁路职工,扩大有偿服务范围,以满足铁路职工的社会生活需求。
第六条 电务部门应加强自身建设,积极运用新技术,采用新设备,对现有设备进行扩容改造提高技术装备水平和通信能力,逐步走向市场,向社会开放,以增强自我发展的能力。
第七条 铁路电报、电话收费范围:凡使用铁路电报、电话,租用电路,全部实行收费。铁道部、铁路局、铁路分局各运输生产单位应付费用先记帐,暂不清算,路内其他单位采用转帐清算方式。
第八条 为了满足铁路职工(含部分社会用户)通信需求,电务部门可以积极发展多种经营,开办地区通信全部实行有偿服务,收入所得按有关规定上缴利税。
第二章 收费
第九条 电报计价办法
1.铁路电报以发报汉字为计价单位,字数计算方法为收电单位、电文、发报单位汉字的总和。遇有数字、代字,每相连一起的计算一个汉字。
2.一封电报中有多个收电单位,按实际收电单位计算封数。
3.电报分为普报、急报两种。急报按普报收费标准加倍收费。同一种类电报不分距离远近,执行同一收费标准。
4.图文传真不论文字多少,均按页数收费。
第十条 电报收费标准
单位:元
----------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 项 目 | 单 位 |----------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 电传汉字 | 个 | 0.04 | 0.08 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 传真8开纸 | 页 | 4.00 | 8.00 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 传真16开纸 | 页 | 2.00 | 4.00 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 复印8开纸 | 页 | 0.40 | 0.80 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 复印16开纸 | 页 | 0.20 | 0.40 |
----------------------------------------------------------------------------
已经受理尚未发出的电报,用户提出取消时,核收手续费1.00元。
用户查询电报原稿时,核收手续费1.00元。
第十一条 在本办法公布之后,新上的电话交换机必须采用计次计时制。目前已开通的交换机应积极加装计费装置,对加装计费装置有困难的交换机,可暂采用月租制。
第十二条 电话计价办法
1.电话收费分为月租制和计次计时制两种。
2.月租制收费,在20日以前装机者,按1个月计费,20日以后装机者,按半个月计费。
3.记录制长途电话,通话不满3分钟按3分钟计算,超过3分钟的按实际通话分钟计算。长途记录电话的计费时间,以电话所的记录为准。
4.会议电话按每1条话路、每1分钟计算,接线时间不包括在内,起始时间按预定时间、终了时间按会议结束时间计算。超过预定时间,按实际占用时间收费。
第十三条 电话收费标准
1.铁路电话初装费标准:
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 铁道部、铁路局 | 铁分局、电务段 |
| 金额 单位|------------------------------|------------------------------|
|类 别 | 路 内 | 路 外 | 路 内 | 路 外 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话初装费 (台)| 2000| 4000| 1500| 3000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话分机初装费 (台)| 300| 600| 200| 400|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|用户小总机中继线初装费 (台)| 8000| 16000| 5000| 10000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|图文传真(小程控)初装费 (台)| 1500| 3000| 1000| 2000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|国际市话长途开户费 (台)| 50| 100| 30| 60|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|国内市话长途开户费 (台)| 5| 10| 5| 10|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话机功能开户费 (台)| 5| 10| 5| 10|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|长途专用电路初装费 (台)| 1 0000| 20000| 8000| 16000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.地区、长途电话月租费
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 包 月 制 | 记录、计次制基础费 |
| 项 目 | 单 位 |------------------------------|------------------------------|
| | | 路 内 | 路 外 | 路 内 | 路 外 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 铁路地区电话 | 台 | 5 | 40 | 3 | 10 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 铁路地区、市话电话 | 台 | 10 | 60 | 6 | 20 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 有长途记录权的电话 | 台 | 20 | 200 | 10 | 30 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|有局内长途自动权的电话 | 台 | 25 | 250 | 15 | 40 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|有干线长途自动权的电话 | 台 | 30 | 500 | 20 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
|说明:1.记录、计次制通话收取基础费,另加收记录、计次通话费; |
| 2.地区通话每3min计1收,每次按当地电信部门收费标准核收; |
| 3.部局及局间干线电路初装费、月租费,由部电务局指定收费单位收取。单独 |
| 列帐,分配方案由部电务局另订。 |
| |
------------------------------------------------------------------------------------
3.长途电话记录、计次收费标准:
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | 基本价目 | 两地铁路 | 基本价目 |
| | | | |
| 运营线距离 | (1min) | 运营线距离 | (1min) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1km至100km | 0.05 | 601km至800km | 0.30 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 101km至150km | 0.10 | 801km至1000km | 0.35 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 151km至200km | 0.15 | 1001km至1500km | 0.40 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 201km至400km | 0.20 | 1501km至2000km | 0.45 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 401km至600km | 0.25 | 2000km以上 | 0.50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.专线收费标准:
单位:元
--------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 中继线月租费 | 台(线)| 20 | 200 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 普遍专线 | 对 | 10 | 100 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 广播线 | 对 | 5 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------
5.长途专用话路月租费:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |------------------------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1km至500km | 条 | 100 | 4000 |
------------------------------------------------------------------------------
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |------------------------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 501km至1000km | 条 | 150 | 5000 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1001km至2000km | 条 | 200 | 6000 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 2001km至 | 条 | 250 | 7000 |
------------------------------------------------------------------------------
6.移设电话收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 室 间 | 台 | 20 | 40 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 室 内 | 台 | 10 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|注:径路超过50米时,按实际工料收费。 |
------------------------------------------------------------------------------
7.程控服务项目收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 时 间 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 缩位拨号 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 热线电话 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 三方通话 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 转移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 免打扰服务 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 追查恶意电话 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------
8.地区电话线路月租费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 租杆挂线费 | 每杆 | 0.15 | 0.30 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 回线(铜线) | 每对公里 | 2.00 | 4.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 回线(铁线) | 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 管道租费 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电缆线路租费 | 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------------------------------------------------
9.设备代维修月收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 用户小交换机 | 百门 | 100 | 800 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 载波机 | 端 | 350 | 700 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电传机(各种终端)| 台 | 20 | 40 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 长途接续机 | 台 | 100 | 200 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电缆线路 | 公里 | 200 | 800 |
------------------------------------------------------------------------------
10.用户自设总机,应交纳中继线初装费和月租费。使用长途设备时按自设总机容量的20%核收长途记录费;如长途用户不足20%时,按实际用户数收费。
11.租用长途专用电路构成通话的,除交纳长途专用电话初装费、月租费外,还须交纳电话记录通话费。
12.用户设备需要代理维修,必须签订维修协议,每月代维修费用包括零星材料费及人工费,但不包括设备大修和更新。
13.记录电话受理后,在未接通前,用户要求取消时,核收手续费0.10元。
14.对未作规定的其它服务项目收费标准,由各铁路局(集团)公司补充规定。
第二章 管 理
第十四条 收费管理
1.各单位使用铁路电报、电话,一律由所属电务段(通信段)负责收费。
2.电报收费由电报所在受理当时按计价收费标准,核算出应收款额,填写《铁路电报拍发记录》一式3份,1份自存,1份交财务部门,1份交发报单位。
3.电话收费由电话所提出“单位电话费记录单”一式3份,1份自存,1份交财务部门,1份交有关用户。
4.凡需要通过银行交付报话费的用户,在填写协议时,注明开户银行帐号及单位财务联系电话、联系人,并加盖财务专用章。如开户银行或帐号发生变动,应及时通知电务部门。
5.用户在收到电务部门发出的“收费通知单”后,应及时交纳。对逾期不交费的用户,将从规定之日起,每过期1天加收应交纳费用的1%的滞纳金,超过1个月仍不付费的予以停用,欠资累计3个月的按拆机处理。
第十五条 费用的使用:电话初装费收入的40%上缴财务部门,冲销运输成本,其余列入专项款源,专款专用,用于生产发展的有关支出。管理办法另定。
第十六条 电话、电路及电报收费等,50%上缴财务部门冲减运输成本,其余部分主要用于改善地区通信质量,也可用于开展网络活动的经费(含有关的劳务费)。分配办法另行规定。
第十七条 铁路电话拆、装、移管理
铁路电话的拆、装、移设工作必须严格管理,并按以下程序进行:
1.单位、个人需装设铁路电话时,必须写出书面申请,由本单位主管部门审查后盖章送交电务部门审批。任何单位和个人未经批准私装电话主机及分机,一经发现,要立即拆除并予罚款,私装电话主机罚款200元,私装电话分机罚款100元。并按月租标准补收电话使用费。
2.电话机装妥后,其产权属于电务部门,使用单位或个人要妥善保管,不得自行迁移或调整,如有需要应向有关部门办理手续,由有关部门调整或移设。如使用单位或个人(住宅)自行移设、调整、损坏电话机或材料,除按价赔偿外,并进行罚款。
3.单位或个人(住宅)由于使用不当将电话机损坏或丢失,应按价赔偿,当年新装的按100%赔偿,次年按70%赔偿,以后,每年折旧按15%递减,但最低不能少于原价15%。
4.单位、个人、旅馆、招待所的住宿人员,对电话、电话线及其配件,任意挪作它用的,应按价赔偿,另罚款200元。
第十八条 电务部门应遵守以下规定:
1.电务部门要加强设备的维护管理,保证通信畅通。各级人员要严格遵守通信保密规定与通信纪律,遵循职业道德规范,不断提高服务态度和服务质量。
2.电报在传递和处理过程中,由于电务部门的责任,超过规定24小时造成稽延或者发生差错以至电报失效,电务部门按照规定向用户退还收取的电报费。由于不可抗力原因或用户责任造成的部分除外。
3.电务部门应当采取设置用户监督电话、监督信箱、接待用户来访等形式,受理用户举报和投诉,接受社会和用户对电务部门的服务质量监督。电务部门应当将举报、投诉的处理结果及时答复举报人和投诉人。
4.通信人员有下列行为之一的,应给予行政处分,构成犯罪的,由司法机关追究其刑事责任:
①拒绝办理依法应当办理的通信业务,致使公共财产、国家和人民利益受到重大损失的;
②玩忽职守,延误重要通信或人为中断通信的;
③利用业务技术手段窃取或者泄露国家机密的;
④利用用户申请办理通信业务,索贿、受贿或者敲诈勒索的。
5.搞好报话收费的管理,防止乱涨价、乱收费、变相摊派,保证帐目准确。
第十九条 本办法只适用于电报、电话等已开通的服务业务。
第二十条 本办法自1995年1月1日起实行。本办法由部电务局负责解释。
【法规全文】
铁路电报电话管理办法
铁道部
铁路电报电话管理办法
1994年12月1日,铁道部
第一章 总 则
第一条 铁路电报电话是运输生产中进行公务联络和信息传输的主要工具。为合理利用通信资源,缓解供需矛盾,不断扩大和延伸服务,提高通信质量和效益,特制定本办法。
第二条 铁路电报电话通信实行有偿服务。铁路通信部门要转化经营机制,提高信息传输质量和效率。
第三条 铁路电报、电话通信,应贯彻“以运输生产建设为中心”的宗旨,首先必须保证运输通信、抢险救灾通信、施工通信和铁道部指定的其它重要通信的需要。
第四条 在保证运输通信的前提下,电务部门应充分利用既有的通信能力,为铁路的主要货主、铁路专用线单位以及为铁路建设提供产品的工厂、公司等企业提供通信服务,以扩大、延伸铁路电报、电话的服务范围。
第五条 电务部门在不增加国家负担的情况下,可利用既有的地区通信设备的剩余能力,面向铁路职工,扩大有偿服务范围,以满足铁路职工的社会生活需求。
第六条 电务部门应加强自身建设,积极运用新技术,采用新设备,对现有设备进行扩容改造提高技术装备水平和通信能力,逐步走向市场,向社会开放,以增强自我发展的能力。
第七条 铁路电报、电话收费范围:凡使用铁路电报、电话,租用电路,全部实行收费。铁道部、铁路局、铁路分局各运输生产单位应付费用先记帐,暂不清算,路内其他单位采用转帐清算方式。
第八条 为了满足铁路职工(含部分社会用户)通信需求,电务部门可以积极发展多种经营,开办地区通信全部实行有偿服务,收入所得按有关规定上缴利税。
第二章 收费
第九条 电报计价办法
1.铁路电报以发报汉字为计价单位,字数计算方法为收电单位、电文、发报单位汉字的总和。遇有数字、代字,每相连一起的计算一个汉字。
2.一封电报中有多个收电单位,按实际收电单位计算封数。
3.电报分为普报、急报两种。急报按普报收费标准加倍收费。同一种类电报不分距离远近,执行同一收费标准。
4.图文传真不论文字多少,均按页数收费。
第十条 电报收费标准
单位:元
----------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 项 目 | 单 位 |----------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 电传汉字 | 个 | 0.04 | 0.08 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 传真8开纸 | 页 | 4.00 | 8.00 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 传真16开纸 | 页 | 2.00 | 4.00 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 复印8开纸 | 页 | 0.40 | 0.80 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 复印16开纸 | 页 | 0.20 | 0.40 |
----------------------------------------------------------------------------
已经受理尚未发出的电报,用户提出取消时,核收手续费1.00元。
用户查询电报原稿时,核收手续费1.00元。
第十一条 在本办法公布之后,新上的电话交换机必须采用计次计时制。目前已开通的交换机应积极加装计费装置,对加装计费装置有困难的交换机,可暂采用月租制。
第十二条 电话计价办法
1.电话收费分为月租制和计次计时制两种。
2.月租制收费,在20日以前装机者,按1个月计费,20日以后装机者,按半个月计费。
3.记录制长途电话,通话不满3分钟按3分钟计算,超过3分钟的按实际通话分钟计算。长途记录电话的计费时间,以电话所的记录为准。
4.会议电话按每1条话路、每1分钟计算,接线时间不包括在内,起始时间按预定时间、终了时间按会议结束时间计算。超过预定时间,按实际占用时间收费。
第十三条 电话收费标准
1.铁路电话初装费标准:
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 铁道部、铁路局 | 铁分局、电务段 |
| 金额 单位|------------------------------|------------------------------|
|类 别 | 路 内 | 路 外 | 路 内 | 路 外 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话初装费 (台)| 2000| 4000| 1500| 3000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话分机初装费 (台)| 300| 600| 200| 400|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|用户小总机中继线初装费 (台)| 8000| 16000| 5000| 10000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|图文传真(小程控)初装费 (台)| 1500| 3000| 1000| 2000|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|国际市话长途开户费 (台)| 50| 100| 30| 60|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|国内市话长途开户费 (台)| 5| 10| 5| 10|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|电话机功能开户费 (台)| 5| 10| 5| 10|
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|长途专用电路初装费 (台)| 1 0000| 20000| 8000| 16000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.地区、长途电话月租费
单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 包 月 制 | 记录、计次制基础费 |
| 项 目 | 单 位 |------------------------------|------------------------------|
| | | 路 内 | 路 外 | 路 内 | 路 外 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 铁路地区电话 | 台 | 5 | 40 | 3 | 10 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 铁路地区、市话电话 | 台 | 10 | 60 | 6 | 20 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 有长途记录权的电话 | 台 | 20 | 200 | 10 | 30 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|有局内长途自动权的电话 | 台 | 25 | 250 | 15 | 40 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|有干线长途自动权的电话 | 台 | 30 | 500 | 20 | 100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------------------------------------
|说明:1.记录、计次制通话收取基础费,另加收记录、计次通话费; |
| 2.地区通话每3min计1收,每次按当地电信部门收费标准核收; |
| 3.部局及局间干线电路初装费、月租费,由部电务局指定收费单位收取。单独 |
| 列帐,分配方案由部电务局另订。 |
| |
------------------------------------------------------------------------------------
3.长途电话记录、计次收费标准:
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | 基本价目 | 两地铁路 | 基本价目 |
| | | | |
| 运营线距离 | (1min) | 运营线距离 | (1min) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1km至100km | 0.05 | 601km至800km | 0.30 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 101km至150km | 0.10 | 801km至1000km | 0.35 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 151km至200km | 0.15 | 1001km至1500km | 0.40 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 201km至400km | 0.20 | 1501km至2000km | 0.45 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 401km至600km | 0.25 | 2000km以上 | 0.50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.专线收费标准:
单位:元
--------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 中继线月租费 | 台(线)| 20 | 200 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 普遍专线 | 对 | 10 | 100 |
|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 广播线 | 对 | 5 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------
5.长途专用话路月租费:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |------------------------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1km至500km | 条 | 100 | 4000 |
------------------------------------------------------------------------------
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 两地铁路 | | 单 价 |
| | 单 位 |------------------------------|
| 营业线距离 | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 501km至1000km | 条 | 150 | 5000 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1001km至2000km | 条 | 200 | 6000 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 2001km至 | 条 | 250 | 7000 |
------------------------------------------------------------------------------
6.移设电话收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| | | 单 价 |
| 类 别 | 单 位 |------------------------------|
| | | 路内单位 | 路外单位 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 室 间 | 台 | 20 | 40 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 室 内 | 台 | 10 | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|注:径路超过50米时,按实际工料收费。 |
------------------------------------------------------------------------------
7.程控服务项目收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 时 间 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 缩位拨号 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 热线电话 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 三方通话 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 转移呼叫 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 呼叫等待 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 呼叫限制 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 遇忙回叫 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 免打扰服务 | 月 | 2 | 4 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 追查恶意电话 | 月 | 2 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------
8.地区电话线路月租费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 租杆挂线费 | 每杆 | 0.15 | 0.30 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 回线(铜线) | 每对公里 | 2.00 | 4.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 回线(铁线) | 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 管道租费 | 每孔 | 35.00 | 70.00 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电缆线路租费 | 每对公里 | 1.50 | 3.00 |
------------------------------------------------------------------------------
9.设备代维修月收费标准:
单位:元
------------------------------------------------------------------------------
| 类 别 | 单 位 | 路内单位 | 路外单位 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 用户小交换机 | 百门 | 100 | 800 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 载波机 | 端 | 350 | 700 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电传机(各种终端)| 台 | 20 | 40 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 长途接续机 | 台 | 100 | 200 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 电缆线路 | 公里 | 200 | 800 |
------------------------------------------------------------------------------
10.用户自设总机,应交纳中继线初装费和月租费。使用长途设备时按自设总机容量的20%核收长途记录费;如长途用户不足20%时,按实际用户数收费。
11.租用长途专用电路构成通话的,除交纳长途专用电话初装费、月租费外,还须交纳电话记录通话费。
12.用户设备需要代理维修,必须签订维修协议,每月代维修费用包括零星材料费及人工费,但不包括设备大修和更新。
13.记录电话受理后,在未接通前,用户要求取消时,核收手续费0.10元。
14.对未作规定的其它服务项目收费标准,由各铁路局(集团)公司补充规定。
第二章 管 理
第十四条 收费管理
1.各单位使用铁路电报、电话,一律由所属电务段(通信段)负责收费。
2.电报收费由电报所在受理当时按计价收费标准,核算出应收款额,填写《铁路电报拍发记录》一式3份,1份自存,1份交财务部门,1份交发报单位。
3.电话收费由电话所提出“单位电话费记录单”一式3份,1份自存,1份交财务部门,1份交有关用户。
4.凡需要通过银行交付报话费的用户,在填写协议时,注明开户银行帐号及单位财务联系电话、联系人,并加盖财务专用章。如开户银行或帐号发生变动,应及时通知电务部门。
5.用户在收到电务部门发出的“收费通知单”后,应及时交纳。对逾期不交费的用户,将从规定之日起,每过期1天加收应交纳费用的1%的滞纳金,超过1个月仍不付费的予以停用,欠资累计3个月的按拆机处理。
第十五条 费用的使用:电话初装费收入的40%上缴财务部门,冲销运输成本,其余列入专项款源,专款专用,用于生产发展的有关支出。管理办法另定。
第十六条 电话、电路及电报收费等,50%上缴财务部门冲减运输成本,其余部分主要用于改善地区通信质量,也可用于开展网络活动的经费(含有关的劳务费)。分配办法另行规定。
第十七条 铁路电话拆、装、移管理
铁路电话的拆、装、移设工作必须严格管理,并按以下程序进行:
1.单位、个人需装设铁路电话时,必须写出书面申请,由本单位主管部门审查后盖章送交电务部门审批。任何单位和个人未经批准私装电话主机及分机,一经发现,要立即拆除并予罚款,私装电话主机罚款200元,私装电话分机罚款100元。并按月租标准补收电话使用费。
2.电话机装妥后,其产权属于电务部门,使用单位或个人要妥善保管,不得自行迁移或调整,如有需要应向有关部门办理手续,由有关部门调整或移设。如使用单位或个人(住宅)自行移设、调整、损坏电话机或材料,除按价赔偿外,并进行罚款。
3.单位或个人(住宅)由于使用不当将电话机损坏或丢失,应按价赔偿,当年新装的按100%赔偿,次年按70%赔偿,以后,每年折旧按15%递减,但最低不能少于原价15%。
4.单位、个人、旅馆、招待所的住宿人员,对电话、电话线及其配件,任意挪作它用的,应按价赔偿,另罚款200元。
第十八条 电务部门应遵守以下规定:
1.电务部门要加强设备的维护管理,保证通信畅通。各级人员要严格遵守通信保密规定与通信纪律,遵循职业道德规范,不断提高服务态度和服务质量。
2.电报在传递和处理过程中,由于电务部门的责任,超过规定24小时造成稽延或者发生差错以至电报失效,电务部门按照规定向用户退还收取的电报费。由于不可抗力原因或用户责任造成的部分除外。
3.电务部门应当采取设置用户监督电话、监督信箱、接待用户来访等形式,受理用户举报和投诉,接受社会和用户对电务部门的服务质量监督。电务部门应当将举报、投诉的处理结果及时答复举报人和投诉人。
4.通信人员有下列行为之一的,应给予行政处分,构成犯罪的,由司法机关追究其刑事责任:
①拒绝办理依法应当办理的通信业务,致使公共财产、国家和人民利益受到重大损失的;
②玩忽职守,延误重要通信或人为中断通信的;
③利用业务技术手段窃取或者泄露国家机密的;
④利用用户申请办理通信业务,索贿、受贿或者敲诈勒索的。
5.搞好报话收费的管理,防止乱涨价、乱收费、变相摊派,保证帐目准确。
第十九条 本办法只适用于电报、电话等已开通的服务业务。
第二十条 本办法自1995年1月1日起实行。本办法由部电务局负责解释。
为您推荐